(2014年26号)
依据《统计法》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》、《旅游统计调查制度》和《旅行社统计调查办法》,国家旅游局组织开展了2013年度全国旅行社统计调查,依据2013年度全国旅行社统计调查指标和经营情况,按照2013年度全国旅行社统计调查排序标准,排出了2013年度全国百强旅行社,现予以公告。
2013年度全国百强旅行社
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
2 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
4 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
5 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
7 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
8 | L-BJ-CJ00127 | 中青旅国际会议展览有限公司 |
9 | L-SH-CJ00025 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
10 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
11 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
12 | L-BJ-CJ00043 | 竹园国际旅行社有限公司 |
13 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
14 | L-HUN-CJ00001 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
15 | L-BJ-CJ00099 | 北京携程国际旅行社有限公司 |
16 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
17 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
18 | L-HUB-CJ00020 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
19 | L-BJ-CJ00020 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
20 | L-SH-CJ00005 | 上海锦江旅游有限公司 |
21 | L-GD-CJ00039 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
22 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
23 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
24 | L-BJ-CJ00008 | 中国铁道旅行社 |
25 | L-JS-CJ00001 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
26 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社有限公司 |
27 | L-GD-CJ00056 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
28 | L-SD-CJ00046 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
29 | L-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
30 | L-GD-CJ00052 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
31 | L-CQ-CJ00002 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
32 | L-JS-CJ00010 | 无锡市中国旅行社有限责任公司 |
33 | L-SH-CJ00004 | 上海中国青年旅行社 |
34 | L-BJ-CJ00152 | 国旅国际会议展览有限公司 |
35 | L-HUB-CJ00006 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
36 | L-SH-CJ00056 | 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 |
37 | L-SH-CJ00057 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
38 | L-SD-CJ00048 | 威海中国旅行社有限公司 |
39 | L-LN-CJ00046 | 中国旅行社总社(大连)有限公司 |
40 | L-SH-CJ00007 | 国旅集团上海有限公司 |
41 | L-JS-CJ00017 | 常州国旅旅行社有限公司 |
42 | L-JS-CJ00026 | 苏州青年旅行社股份有限公司 |
43 | L-ZJ-CJ00003 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
44 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
45 | L-HUB-CJ00003 | 长江轮船海外旅游总公司 |
46 | L-AH-CJ00002 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
47 | L-SD-CJ00017 | 青岛中青旅国际旅行社有限公司 |
48 | L-HEB-CJ00015 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
49 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
50 | L-HUB-CJ00022 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
51 | L-SH-CJ00011 | 上海航空国际旅游(集团)有限公司 |
52 | L-GD-CJ00085 | 佛山市中旅国际旅行社有限公司 |
53 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
54 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
55 | L-SH-CJ00003 | 上海中旅国际旅行社有限公司 |
56 | L-HUB-CJ00035 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
57 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
58 | L-BJ-CJ00060 | 北京青年旅行社股份有限公司 |
59 | L-HUB-CJ00011 | 中南国际旅游公司(湖北) |
60 | L-GD-CJ00001 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
61 | L-LN-CJ00019 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
62 | L-GD-CJ00082 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
63 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
64 | L-FJ-CJ00011 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
65 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
66 | L-SD-CJ00010 | 山东交运旅游集团有限公司 |
67 | L-FJ-CJ00009 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
68 | L-GD-CJ00084 | 佛山国旅国际旅行社有限公司 |
69 | L-GD-CJ00081 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
70 | L-GD-CJ00115 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
71 | L-FJ-CJ00015 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
72 | L-GD-CJ00036 | 广州携程国际旅行社有限公司 |
73 | L-BJ-CJ00061 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
74 | L-SH-CJ00045 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
75 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集团有限公司 |
76 | L-SC-CJ00002 | 成都中国青年旅行社 |
77 | L-SD-CJ00022 | 青岛华青国际旅行社有限责任公司 |
78 | L-BJ-CJ00086 | 中国旅行社总社(北京)有限公司 |
79 | L-SC-CJ00010 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
80 | L-HUN-CJ00005 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
81 | L-JS-CJ00006 | 江苏省中旅旅行社有限公司 |
82 | L-GD-CJ00044 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
83 | L-SD-CJ00057 | 淄博国际旅行社有限公司 |
84 | L-JS-CJ00012 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 |
85 | L-GD-CJ00121 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司 |
86 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集团有限公司 |
87 | L-LN-CJ00069 | 辽宁大运通国际旅行社有限公司 |
88 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
89 | L-SNX-CJ00006 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
90 | L-AH-CJ00006 | 黄山市中国旅行社 |
91 | L-GD-CJ00083 | 佛山市南海中旅假日国际旅行社有限公司 |
92 | L-BJ-CJ00007 | 中国妇女旅行社 |
93 | L-JX-CJ00006 | 南昌铁路国际旅行社有限责任公司 |
94 | L-SD-CJ00055 | 临沂国际旅行社有限公司 |
95 | L-HUB-CJ00015 | 宜昌大三峡国际旅行社 |
96 | L-GD-CJ00041 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
97 | L-SD-01018 | 山东省交通旅行社 |
98 | L-GD-CJ00089 | 佛山市口岸国际旅行社有限公司 |
99 | L-JS-CJ00034 | 江苏舜天海外旅游有限公司 |
100 | L-JS-CJ00009 | 无锡中国国际旅行社有限公司 |
来源:国家旅游局官方网站